| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 谢妙琴 | 女 | 2026060717 | 烹饪工艺与营养专业教师 | 59 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 张晓芳 | 女 | 2026060716 | 56.5 | 2 | 进入面试 | |
| 3 | 韩倩芸 | 女 | 2026060725 | 54.5 | 3 | 进入面试 | |
| 4 | 李颖 | 女 | 2026060720 | 45 | 4 | ||
| 5 | 罗晓英 | 女 | 2026060706 | 44 | 5 | ||
| 6 | 吕娜 | 女 | 2026060718 | 43.5 | 6 | ||
| 7 | 林淑婷 | 女 | 2026060707 | 43 | 7 | ||
| 8 | 吴惠华 | 女 | 2026060713 | 42.5 | 8 | ||
| 9 | 孙茂欣 | 男 | 2026060608 | 绿色低碳技术专业教师 | 81 | 1 | 进入面试 |
| 10 | 陈昕苗 | 女 | 2026060615 | 80 | 2 | 进入面试 | |
| 11 | 王怡然 | 女 | 2026060609 | 74 | 3 | 进入面试 | |
| 12 | 郑晗 | 男 | 2026060632 | 72.5 | 4 | ||
| 13 | 张雪瑞 | 女 | 2026060606 | 70.5 | 5 | ||
| 14 | 曹诺彤 | 女 | 2026060604 | 68.8 | 6 | ||
| 15 | 丁兴杰 | 男 | 2026060607 | 66.5 | 7 | ||
| 16 | 黄芷薇 | 女 | 2026060620 | 65.5 | 8 | ||
| 17 | 王鼎星 | 男 | 2026060616 | 64 | 9 | ||
| 18 | 罗林悦 | 女 | 2026060618 | 63.5 | 10 | ||
| 19 | 何宇强 | 男 | 2026060621 | 63 | 11 | ||
| 20 | 陈弘杰 | 男 | 2026060611 | 58 | 12 | ||
| 21 | 温秀婷 | 女 | 2026060624 | 58 | 13 |

